![]() | VIRGINIA COAST RESERVE LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH |
Site PHCK, Month AUG, Year 2002 |
![]() | ![]() |
Day of Month | Precip (mm) | Max Temp. oC | Min Temp. oC | Mean Temp. oC | Wind Speed (m/s) | Wind Dir (deg.) | Vapor Press. (mb) | Solar Rad. KJ/m2 | PAR mMoles/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 34 | 22 | 27.8 | 0.00 | 0 | 31.48 | 20882 | 29995 |
2 | 1.27 | 33 | 24 | 28.9 | 0.00 | 0 | 32.17 | 25766 | 36526 |
3 | 0.00 | 32 | 22 | 27.2 | 0.00 | 0 | 29.09 | 24691 | 36480 |
4 | 0.00 | 32 | 22 | 26.9 | 0.00 | 0 | 30.32 | 25131 | 36458 |
5 | 0.00 | 33 | 23 | 28.2 | 0.00 | 0 | 31.50 | 25349 | 37353 |
6 | 0.76 | 41 | 17 | 28.2 | 0.00 | 0 | 30.21 | 22166 | 31361 |
7 | 0.00 | 26 | 15 | 20.7 | 0.00 | 0 | 16.96 | 23380 | 34568 |
8 | 0.00 | 28 | 13 | 20.5 | 0.00 | 0 | 17.98 | 18300 | 26842 |
9 | 0.00 | 28 | 13 | 21.8 | 0.00 | 0 | 18.75 | 27524 | 39510 |
10 | 0.00 | 28 | 14 | 22.7 | 0.00 | 0 | 19.90 | 27121 | 39441 |
11 | 0.00 | 30 | 16 | 24.1 | 0.00 | 0 | 22.86 | 26411 | 37679 |
12 | 0.00 | 31 | 19 | 26.1 | 0.00 | 0 | 26.98 | 24987 | 34984 |
13 | 0.00 | 33 | 23 | 28.4 | 0.00 | 0 | 30.65 | 23233 | 32137 |
14 | 0.00 | 31 | 0 | 28.0 | 0.00 | 0 | 30.33 | 24566 | 34343 |
15 | 0.00 | 36 | 29 | 30.6 | 0.00 | 0 | 37.87 | 20753 | 29985 |
16 | 0.76 | 45 | 31 | 35.1 | 0.00 | 0 | 50.55 | 13876 | 20751 |
17 | 0.76 | 43 | 27 | 32.8 | 0.00 | 256 | 39.61 | 20963 | 31123 |
18 | 0.25 | 44 | 27 | 31.5 | 0.00 | 270 | 37.09 | 23066 | 33955 |
19 | 0.25 | 35 | 26 | 30.4 | 0.00 | 0 | 36.02 | 21257 | 31114 |
20 | 0.25 | 46 | 27 | 32.0 | 0.00 | 339 | 40.10 | 21031 | 31350 |
21 | 0.25 | 30 | 25 | 28.0 | 0.00 | 0 | 28.83 | 22928 | 32788 |
22 | 0.00 | 30 | 19 | 25.7 | 0.00 | 0 | 25.07 | 22444 | 31348 |
23 | 0.25 | 46 | 27 | 33.8 | 0.00 | 0 | 43.91 | 22415 | 31653 |
24 | 0.25 | 41 | 28 | 33.1 | 0.00 | 261 | 44.46 | 16723 | 24228 |
25 | 0.00 | 34 | 26 | 28.3 | 0.00 | 331 | 31.74 | 19024 | 26846 |
26 | 0.25 | 41 | 25 | 28.5 | 0.00 | 0 | 32.50 | 12356 | 17858 |
27 | 2.54 | 41 | 25 | 32.7 | 0.00 | 0 | 46.82 | 8589 | 13594 |
28 | 0.00 | 38 | 27 | 41.1 | 0.00 | 66 | 69.17 | 2812 | 5358 |
29 | 0.00 | 46 | 33 | 39.0 | 0.00 | 344 | 62.30 | 10652 | 15083 |
30 | 0.00 | 43 | 32 | 43.0 | 0.00 | 44 | 76.34 | 7175 | 10483 |
31 | 0.00 | . | . | . | 0.00 | 40 | . | 5611 | 8408 |
Mon. Tot. Precip. 7.9 mm | Mean wind vel. 0.000 m/s |
Mon. Mean Temp. 29.5 deg. C | Wind dir 28 deg |
Mean Max. Temp. 36.0 deg. C | Mean Min. Temp. 22.5 deg. C |
Extreme Max. Temp 46.2 deg. C | Mean vapor press 35.72 mb |
Extreme Min. Temp 0.0 deg. C | Total Solar Rad 611186 KJ/sq. m |
Total photosyn. 883600 mMoles/sq.m |
![]() |
Daily Total Precipitation (mm) |
![]() |
Hourly Mean Temperatures (deg. C) |
![]() |
Hourly Max Min and Mean Temperatures (deg. C) |
![]() |
Wind Speed (m/s) |
![]() |
Frequency of Wind Direction |
![]() |
Wind Vectors (circle=1.5 m/s) |
![]() |
Relative Humidity (percent) |
![]() |
Photosynthetically Active Radiation (milli-moles per m squared) |
![]() |
Hourly Photosynthetically Active Radiation (milliMoles per m squared) |
![]() |
Solar Radiation (KiloJoules per Meter Squared) |
![]() |
Hourly Solar Radiation (KiloJoules per Meter Squared) |
![]() |
Hours of Station Operation |
![]() |
Data Logger Battery Voltage and Internal Logger Temperature |