![]() | VIRGINIA COAST RESERVE LONG-TERM ECOLOGICAL RESEARCH |
Site PHCK, Month MAY, Year 1999 |
![]() | ![]() |
Day of Month | Precip (mm) | Max Temp. oC | Min Temp. oC | Mean Temp. oC | Wind Speed (m/s) | Wind Dir (deg.) | Vapor Press. (mb) | Solar Rad. KJ/m2 | PAR uE/m2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 14 | 8 | 10.8 | 4.77 | 16 | 10.36 | 16803 | 28814 |
2 | 10.92 | 12 | 9 | 11.1 | 4.45 | 5 | 11.99 | 3879 | 8026 |
3 | 0.76 | 14 | 11 | 12.2 | 2.67 | 323 | 13.11 | 4933 | 9709 |
4 | 0.00 | 21 | 11 | 15.1 | 2.00 | 304 | 13.54 | 25376 | 44207 |
5 | 0.00 | 18 | 11 | 14.4 | 0.72 | 68 | 14.56 | 21383 | 37927 |
6 | 0.25 | 23 | 14 | 17.7 | 0.58 | 143 | 18.58 | 11427 | 20476 |
7 | 0.00 | 27 | 14 | 19.7 | 0.61 | 82 | 20.12 | 25696 | 44556 |
8 | 0.00 | 29 | 16 | 23.9 | 3.70 | 197 | 20.66 | 26631 | 45778 |
9 | 0.00 | 27 | 13 | 20.1 | 0.63 | 44 | 15.90 | 27202 | 47695 |
10 | 0.00 | 25 | 12 | 18.5 | 1.47 | 314 | 13.97 | 27933 | 48182 |
11 | 0.00 | 22 | 10 | 16.3 | 1.15 | 37 | 15.09 | 27791 | 47766 |
12 | 0.00 | 25 | 11 | 19.0 | 0.69 | 155 | 17.45 | 27866 | 48785 |
13 | 0.00 | 20 | 14 | 17.2 | 2.36 | 27 | 18.42 | 9987 | 19030 |
14 | 0.25 | 15 | 13 | 14.0 | 4.81 | 23 | 13.22 | 8139 | 15848 |
15 | 0.00 | 17 | 12 | 14.0 | 5.33 | 20 | 13.20 | 21338 | 38952 |
16 | 0.25 | 20 | 13 | 15.9 | 4.19 | 16 | 15.70 | 18101 | 33460 |
17 | 0.25 | 22 | 14 | 17.5 | 2.84 | 19 | 17.26 | 26153 | 47062 |
18 | 0.25 | 22 | 15 | 17.8 | 2.19 | 13 | 18.74 | 19261 | 35230 |
19 | 1.27 | 22 | 17 | 18.7 | 1.89 | 310 | 20.86 | 8338 | 16448 |
20 | 0.25 | 23 | 11 | 18.4 | 2.54 | 301 | 14.66 | 28820 | 48509 |
21 | 0.00 | 25 | 9 | 17.3 | 0.97 | 247 | 13.04 | 27868 | 47428 |
22 | 0.25 | 31 | 15 | 22.6 | 2.36 | 199 | 18.98 | 26704 | 46409 |
23 | 3.30 | 29 | 19 | 23.4 | 3.10 | 201 | 21.73 | 26320 | 45746 |
24 | 0.25 | 27 | 14 | 22.1 | 3.14 | 189 | 21.00 | 12793 | 22454 |
25 | 0.00 | 24 | 10 | 18.3 | 1.70 | 212 | 13.36 | 21507 | 37273 |
26 | 0.00 | 24 | 13 | 19.6 | 2.60 | 196 | 15.92 | 18521 | 31510 |
27 | 0.00 | 22 | 12 | 18.1 | 2.64 | 302 | 12.69 | 27175 | 46849 |
28 | 0.00 | 28 | 11 | 20.5 | 1.33 | 258 | 13.91 | 29296 | 51274 |
29 | 0.00 | 31 | 15 | 24.0 | 1.55 | 228 | 16.79 | 28726 | 46690 |
30 | 0.00 | 32 | 20 | 25.8 | 2.02 | 220 | 17.61 | 28539 | 45037 |
31 | 0.00 | 31 | 18 | 24.9 | 1.61 | 197 | 20.00 | 26508 | 42030 |
Mon. Tot. Precip. 18.3 mm | Mean wind vel. 2.343 m/s |
Mon. Mean Temp. 18.3 deg. C | Wind dir 338 deg |
Mean Max. Temp. 23.3 deg. C | Mean Min. Temp. 13.2 deg. C |
Extreme Max. Temp 32.4 deg. C | Mean vapor press 16.21 mb |
Extreme Min. Temp 8.4 deg. C | Total Solar Rad 661012 KJ/sq. m |
Total photosyn. 1149158 uEin/sq.m |
![]() |
Daily Total Precipitation (mm) |
![]() |
Hourly Mean Temperatures (deg. C) |
![]() |
Hourly Max Min and Mean Temperatures (deg. C) |
![]() |
Wind Speed (m/s) |
![]() |
Frequency of Wind Direction |
![]() |
Wind Vectors (circle=1.5 m/s) |
![]() |
Relative Humidity (percent) |
![]() |
Photosynthetically Active Radiation (micro-einsteins per m squared) |
![]() |
Hourly Photosynthetically Active Radiation (micro-einsteins per m squared) |
![]() |
Solar Radiation (KiloJoules per Meter Squared) |
![]() |
Hourly Solar Radiation (KiloJoules per Meter Squared) |
![]() |
Hours of Station Operation |
![]() |
Data Logger Battery Voltage and Internal Logger Temperature |